产品描述
规格 | CS6240 | CS6250B | CS6266B | CQ6280B | CS6250C | CS6266C | CQ6280C | ||||||
最大床身回转直径 | Φ400mm | Φ500mm | Φ660mm | Φ800mm | Φ500mm | Φ660mm | Φ800mm | ||||||
最大马鞍回转直径 | Φ630mm | Φ710mm | Φ870mm | Φ1000mm | Φ710mm | Φ870mm | Φ1000mm | ||||||
最大刀架回转直径 | Φ220mm | Φ300mm | Φ420mm | Φ560mm | Φ300mm | Φ420mm | Φ560mm | ||||||
最大工件长度 | 750/1000/1500/2000/3000毫米 | 1000 /1500毫米 | 2000 /3000毫米 | 1000 /1500毫米 | 2000 /3000毫米 | ||||||||
2000 /3000毫米 | 2000 /3000毫米 | ||||||||||||
主轴孔径 | Φ52mm | Φ82mm | Φ105mm | ||||||||||
主轴的锥度 | CS6240:ISO 702 / III NO.6卡销;其他:ISO 702 / II NO.8 COM锁定型 | ||||||||||||
主轴转速 | 24个步骤9-1600rpm | 24个步骤 | 12个步骤 | 12个步骤 | |||||||||
8-1400rpm | 36-1600rpm | 30-1400rpm | |||||||||||
主轴电机 | 7.5千瓦 | ||||||||||||
套筒直径 | Φ75mm | Φ90mm | |||||||||||
尾座最大行程 | 150毫米 | ||||||||||||
尾座锥度 | MT5 | ||||||||||||
刀架尺寸 | 25×25毫米 | ||||||||||||
最大X轴行程 | 145毫米 | ||||||||||||
最大Z轴行程 | 320毫米 | 310毫米 | 320毫米 | ||||||||||
X自动进给范围 | 93种0.028-6.43mm / R | 65种0.063-2.52mm / R | |||||||||||
Z自动进给范围 | 93种0.012-2.73mm / R | 65种0.027-1.07mm / R | |||||||||||
公制螺纹 | 48种0.5-224mm | 22种1-14mm | |||||||||||
英制螺纹 | 48种72-1 / 4t.p.i | 25种28-2t.p.i | |||||||||||
模数螺纹 | 42种0.5-112πmm | 18种0.5-7πmm | |||||||||||
径节螺纹 | 42种56-1 / 4t.p.i.π | 24种56-4t.p.i.π | |||||||||||
冷却泵功率 | 60瓦特 | ||||||||||||
长度 | 2632分之2382/3632分之3132/4632毫米 | 2632 /3132毫米 | 3365 /4365毫米 | 2632 /3132毫米 | 3365 /4365毫米 | ||||||||
3632 /4632毫米 | 3632 /4632毫米 | ||||||||||||
宽度 | 975毫米 | 1050毫米 | 1340毫米 | 975毫米 | 1340毫米 | ||||||||
高度 | 1230毫米 | 1350毫米 | 1430毫米 | 1270毫米 | 1450毫米 | 1490毫米 | |||||||
净重 /毛重 | 1795 / 2050kgs | 2050 / 2100kgs | 2400 / 2600kgs | 3300 / 3700kgs | 2100 / 2300kgs | 2200 / 2400kgs | 3000 / 3200kgs | ||||||
2250/2450/ 2850kgs | 2300/2500/ 2900kgs | 2800 / 3000kgs | 2500 / 2900kgs | 2600 / 3000kgs |
标准配件:
3爪卡盘
4爪卡盘
冷却系统
工作灯
脚刹
中心架
按照休息
更换齿轮组
工具箱及工具