产品描述
模型 | HQ250V /500毫米 | HQ280V /700毫米 | |
车削 | Max.swing在床 | φ250mm(10" ) | φ280mm(11" ) |
中心之间的距离 | 550毫米(22" ) | 700毫米(27-5 / 9" ) | |
荡过十字滑台 | φ150mm(6" ) | φ170mm(6-5 / 7" ) | |
床的宽度 | 135毫米(5-1 / 3" ) | 180毫米(7" ) | |
主轴孔的锥度 | MT4 | ||
主轴孔 | φ26mm(1" ) | ||
主轴转速范围 | 50-2500rpm | ||
纵向进给的范围 | 0.07-0.40mm / R | ||
英制螺纹范围 | 8-56TPI | ||
公制螺纹范围 | 0.2-3.5mm | ||
尾座套筒锥度 | MT2 | ||
电机功率 | 1.1千瓦 | ||
钻铣床 | 最大钻孔直径 | Max.φ16mm(5/8" ) | Max.φ20mm(4/5" ) |
铣削盖。刀头 | Max.φ52mm(2" ) | Max.φ63mm(2-1 / 2" ) | |
研磨cap.of端铣刀 | Max.φ16mm(5/8" ) | Max.φ20mm(4/5" ) | |
主轴孔的锥度 | MT2 | ||
套筒行程 | 52毫米(2" ) | ||
T T [时隙大小 | 10毫米(2/5" ) | 12毫米(1/2" ) | |
主轴转速范围 | 50-3000rpm | ||
主轴最大距离表 | 280毫米(11" ) | 380毫米(15" ) | |
工作范围 | 175毫米(6-8 / 9" ) | 190毫米(7-1 / 2" ) | |
电机功率 | 600W | 750瓦特 | |
出货数据 | 包装尺寸(L×W×H) | 1270×680×930毫米 | 1390×850×1060毫米 |
净重 | 180公斤 | 235公斤 |
特征:
1)高精密主轴。
2)更普及,广泛有用变速车床。
3)感应硬化精度bedway。
4)强大的,免维护马达。
5)齿轮头,噪音低。
标准配件:
1)3爪卡盘
2)速度显示
3)防喷溅
4)芯片托盘
5)查后卫
6)死中心
7)改变齿轮
8)拉杆
9)莫氏锥度
10)钻夹头
11)工具箱的工具
公司信息