产品描述
特征:
主轴通孔直径80毫米。
床身导轨超音频淬火,硬度> HB450)。
丝杠和光杠互锁,并都有过载保护装置
MODEL | CD6236C | CD6240C | CD6250C | CD6260C | |
主要数据 | 床身最大回转直径 | Φ360mm(14" ) | Φ400mm(16" ) | Φ500mm(19-3 / 5" ) | Φ600mm(23-3 / 5" ) |
拖板最大回转直径 | Φ185mm(7-1 / 4" ) | Φ225mm(9" ) | Φ325mm(13" ) | Φ360mm(14" ) | |
马鞍最大回转直径 | Φ490mm(20" ) | Φ550mm(21-1 / 2" ) | Φ630mm(25" ) | Φ730mm(29" ) | |
马鞍有效长度 | 260毫米(10-1 / 4" ) | ||||
两顶尖距离 | 千毫米/1500毫米/2000毫米/3000毫米(40 “/ 60”/ 80 “/ 120”) | ||||
床身宽度 | 330毫米(13" ) | ||||
主轴 | 主轴孔 | Φ80mm(3-3 / 5" ) | |||
主轴端部 | ISO-D8 | ||||
主轴锥度 | 70毫米(2-3 / 4 “)85毫米(3-1 / 4”) | ||||
主轴级数和转速范围 | (15steps)24-1600 / 24-1600rpm(15steps) | ||||
进给 | 纵向进给范围 | 66种0.072-4.038mm /转 | |||
横向进给范围 | 66种0.036-2.019mm /转 | ||||
公制螺纹范围 | 66种0.5-28 | ||||
英制螺纹范围 | 66种1-56inch | ||||
模数螺纹范围 | 33种0.5-3.5mπ | ||||
径向螺纹范围 | 33种8-56DP | ||||
行程 | 大拖板最大行程 | 130毫米(5" ) | |||
中拖板最大行程 | 300毫米(12" ) | ||||
刀架的最大尺寸 | 20毫米×20毫米/ 25×25毫米 | ||||
尾座 | 尾座套筒直径 | Φ65mm(2-1 / 2" ) | |||
尾座套筒锥度 | MT5 | ||||
尾座最大行程 | 120毫米(4-3 / 4" ) | ||||
发动机 | 主传动电机 | 5.5千瓦 | 7.5千瓦 | ||
快速进给电机 | 250瓦特 | ||||
冷却泵电机 | 125瓦特 | ||||
填料 长宽高 | 中心距(1000毫米) | 2450毫米×1150毫米×17500毫米(96 “×46” ×71" ) | |||
中心距(1500毫米) | 2950毫米×1150毫米×17500毫米(115 “×46” ×71" ) | ||||
中心距(2000毫米) | 3450毫米×1150毫米×17500毫米(137 “×46” ×71" ) | ||||
净重 /毛重 | 中心距(1000毫米) | 1520 /2170公斤 1350 /2000公斤 | 1560 /2210公斤 1640 /2290公斤 | 1600 /2250公斤 1700 /2350公斤 | 1640 /2290公斤 1800 /2500公斤 |
中心距(1500毫米) | 1750 /2390公斤 1850 /2550公斤 | 1770 /2410公斤 1890 /2590公斤 | 1830 /2470公斤 1910 /2610公斤 | 1870 /2530公斤 2010 /2760公斤 | |
中心距(2000毫米) | / 2090 /2860公斤 | 2010 /2780公斤 2090 /2860公斤 | 2070 /2820公斤 2150 /2920公斤 | 2130 /2860公斤 2250 /3070公斤 |
标准配件:
3爪卡盘
4爪卡盘
花盘
冷却系统
工作灯
脚刹
快移
中心架
跟刀架
交换齿轮组
工具箱及工具
公司信息