产品描述
规格 | C6256 | |||
床身上最大回转直径 | Φ560mm | |||
拖板上最大回转直径 | φ350MM | |||
马鞍内最大回转直径 | Φ788mm | |||
两顶尖距离 | 1000毫米/1500毫米/2000毫米/3000毫米 | |||
马鞍有效长度 | 165毫米 | 200毫米 | ||
床身宽度 | 300毫米 | 350毫米 | ||
主轴端部 | D1-6 | D1-8 | ||
主轴孔 | Φ58mm | Φ80mm | ||
主轴孔的锥度 | MT6 | MT7 | ||
主轴转速范围 | 12种变化,25-2000r /分钟 | 12changes,25-1600r /分钟 | ||
小拖板最大行程 | 128毫米 | 130毫米 | ||
中拖板最大行程 | 285毫米 | 326毫米 | ||
刀架最大尺寸 | 25×25毫米 | |||
丝杆螺距 | 6毫米或4T.P.I. | |||
纵向自动进给范围 | 42种,0.031-1.7mm /转 | 35种,0.059-1.646mm /转 | ||
横向自动进给范围 | 42种,0.014-0.784mm /转 | 35种,0.020-0.573mm | ||
公制螺纹范围 | 41种,0.1-14mm | 47种,0.2-14mm | ||
英制螺纹范围 | 60种,2-112T.P.I。 | 60种,2-112T.P.I | ||
径节螺纹范围 | 50种,4-112DP | 50种,4-112D.P。 | ||
模数螺纹范围 | 34种,0.1-7MP | 39种,0.1-7M.P。 | ||
尾座套筒直径 | Φ60mm | Φ75mm | ||
尾座套筒行程 | 128毫米 | 180毫米 | ||
尾座套筒锥度 | MT4 | MT5 | ||
主电机功率 | 5.5千瓦(7.5HP)3PH | 7.5千瓦(10HP)3PH | ||
冷却泵功率 | 0.1千瓦(1 / 8-20)3PH | |||
外形尺寸 | 2200/ 2750/3250×1080×1370毫米 | 2900/3400×1120×1430毫米 | ||
包装尺寸 | 2250/ 2800/3300×1120×1620毫米 | 2960/3460×1130×1820毫米 | ||
净重 | 1670/ 1920/2070kgs | 2335 / 2685kgs | ||
总重量 | 1980/ 2265/2450kgs | 2700 / 3070kgs |
标准装备
3爪卡盘
4-爪面板卡盘
花盘
快换刀架
锥度车削附件
2轴数字显示系统
冷却系统
挡板
脚制动踏板
卤素工作灯
操作手册和工具